|
|
一、XBD-GDL立式多級(jí)消防泵產(chǎn)品概述:
XBD-GDL立式多級(jí)消防泵是本司在原有立式多級(jí)管道泵基礎(chǔ)上根據(jù)消防泵的新標(biāo)準(zhǔn)要求而開發(fā)出的新一代XBD管道型中低壓消防泵組產(chǎn)品。供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。適用于各種場(chǎng)合如住宅、賓館、辦公大樓、商業(yè)大樓、工廠、醫(yī)院等處的消防供水。
本司的XBD-GDL型系列消防泵其性能、技術(shù)條件符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心測(cè)試合格,獲得上海市消防產(chǎn)品認(rèn)可證書。
二、XBD-GDL立式多級(jí)消防泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、水力模型良好,效率高,性能范圍廣。
2、立式結(jié)構(gòu),占地面積小。
3、振動(dòng)小,噪音低,采用水力平衡軸向力,使泵運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠。
4、泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
三、XBD-GDL立式多級(jí)消防泵 技術(shù)參數(shù):
流量:0.5-45L/S;
壓力:0.2-2.0Mpa;
功率:1.1-90KW;
轉(zhuǎn)速:2900r/min;
口徑:ф25-ф150mm;
溫度范圍:≤80℃。
消防泵,XBD-GDL增壓多級(jí)消防泵,立式增壓消防泵,立式多級(jí)消防泵性能參數(shù):
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
(L/s) | (m3/h) | ||||||||
XBD3.60/0.56-(I)25×3 | 3 | 0.39 | 1.4 | 36 | 2900 | 1.1 | 23 | 2.9 | 58 |
XBD4.80/0.56-(I)25×4 | 4 | 48 | 2900 | 1.1 | 2.9 | 62 | |||
XBD6.00/0.56-(I)25×5 | 5 | 60 | 2900 | 2 | 2.9 | 68 | |||
XBD7.20/0.56-(I)25×6 | 6 | 72 | 2900 | 2 | 2.9 | 72 | |||
XBD8.40/0.56-(I)25×7 | 7 | 84 | 2900 | 2 | 2.9 | 78 | |||
XBD9.60/0.56-(I)25×8 | 8 | 96 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 82 | |||
XBD10.8/0.56-(I)25×9 | 9 | 108 | 2900 | 2 | 2.9 | 86 | |||
XBD12.0/0.56-(I)25×10 | 10 | 120 | 2900 | 3 | 2.9 | 98 | |||
XBD13.2/0.56-(I)25×11 | 11 | 132 | 2900 | 3 | 2.9 | 102 | |||
XBD14.4/0.56-(I)25×12 | 12 | 144 | 2900 | 3 | 2.9 | ||||
XBD15.6/0.56-(I)25×13 | 13 | 156 | 2900 | 4 | 2.9 | ||||
XBD16.8/0.56-(I)25×14 | 14 | 168 | 2900 | 4 | 2.9 | ||||
XBD18.0/0.56-(I)25×15 | 15 | 180 | 2900 | 4 | 2.9 | ||||
XBD3.3/1.11-(I)25×3 | 3 | 0.78 | 2.8 | 33 | 2900 | 1.1 | 32 | 2.9 | 58 |
XBD4.4/1.11-(I)25×4 | 4 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.9 | 65 | |||
XBD5.5/1.11-(I)25×5 | 5 | 55 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 72 | |||
XBD6.6/1.11-(I)25×6 | 6 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 76 | |||
XBD7.7/1.11-(I)25×7 | 7 | 77 | 2900 | 3 | 2.9 | 86 | |||
XBD8.8/1.11-(I)25×8 | 8 | 88 | 2900 | 3 | 2.9 | 90 | |||
XBD9.9/1.11-(I)25×9 | 9 | 99 | 2900 | 3 | 2.9 | 94 | |||
XBD11/1.11-(I)25×10 | 10 | 110 | 2900 | 4 | 2.9 | 110 | |||
XBD12.1/1.11-(I)25×11 | 11 | 121 | 2900 | 4 | 2.9 | 114 | |||
XBD13.2/1.11-(I)25×12 | 12 | 132 | 2900 | 4 | 2.9 | ||||
XBD14.3/1.11-(I)25×13 | 13 | 143 | 2900 | 4 | 2.9 | ||||
XBD15.4/1.11-(I)25×14 | 14 | 154 | 2900 | 5.5 | 2.9 | ||||
XBD16.5/1.11-(I)25×15 | 15 | 165 | 2900 | 5.5 | 2.9 | ||||
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
(L/s) | (m3/h) | ||||||||
XBD3.6/1.67-(I)40×3 | 3 | 1.17 | 4.2 | 36 | 2900 | 1.5 | 43 | 2.9 | 72 |
XBD4.8/1.67-(I)40×4 | 4 | 48 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 78 | |||
XBD6.0/1.67-(I)40×5 | 5 | 60 | 2900 | 2.2 | 2.9 | 82 | |||
XBD7.2/1.67-(I)40×6 | 6 | 72 | 2900 | 3 | 2.9 | 92 | |||
XBD8.4/1.67-(I)40×7 | 7 | 84 | 2900 | 3 | 2.9 | 96 | |||
XBD9.6/1.67-(I)40×8 | 8 | 96 | 2900 | 4 | 2.9 | 112 | |||
XBD10.8/1.67-(I)40×9 | 9 | 108 | 2900 | 4 | 2.9 | 116 | |||
XBD12.0/1.67-(I)40×10 | 10 | 120 | 2900 | 4 | 2.9 | 120 | |||
XBD13.2/1.67-(I)40×11 | 11 | 132 | 2900 | 5.5 | 2.9 | 140 | |||
XBD14.4/1.67-(I)40×12 | 12 | 144 | 2900 | 5.5 | 2.9 | ||||
XBD15.6/1.67-(I)40×13 | 13 | 156 | 2900 | 7.5 | 2.9 | ||||
XBD16.8/1.67-(I)40×14 | 14 | 168 | 2900 | 7.5 | 2.9 | ||||
XBD18.0/1.67-(I)40×15 | 15 | 180 | 2900 | 7.5 | 2.9 | ||||
XBD3.0/3.33-(I)50×2 | 2 | 2.33 | 8.4 | 30 | 2900 | 2.2 | 49 | 3.5 | 113 |
XBD4.5/3.33-(I)50×3 | 3 | 45 | 2900 | 3 | 3.5 | 129 | |||
XBD6.0/3.33-(I)50×4 | 4 | 60 | 2900 | 4 | 3.5 | 149 | |||
XBD7.5/3.33-(I)50×5 | 5 | 75 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 181 | |||
XBD9.0/3.33-(I)50×6 | 6 | 90 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 190 | |||
XBD10.5/3.33-(I)50×7 | 7 | 105 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 204 | |||
XBD12/3.33-(I)50×8 | 8 | 120 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 212 | |||
XBD13.5/3.33-(I)50×9 | 9 | 135 | 2900 | 11 | 3.5 | 265 | |||
XBD15/3.33-(I)50×10 | 10 | 150 | 2900 | 11 | 3.5 | 273 | |||
XBD3/5-(I)50×2 | 2 | 3.50 | 12.6 | 30 | 2900 | 3 | 54 | 4.0 | 122 |
XBD4.5/5-(I)50×3 | 3 | 45 | 2900 | 4 | 4.0 | 142 | |||
XBD6.0/5-(I)50×4 | 4 | 60 | 2900 | 5.5 | 4.0 | 175 | |||
XBD7.5/5-(I)50×5 | 5 | 75 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 189 | |||
XBD9.0/5-(I)50×6 | 6 | 90 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 198 | |||
XBD10.5/5-(I)50×7 | 7 | 105 | 2900 | 11 | 4.0 | 252 | |||
XBD12/5-(I)50×8 | 8 | 120 | 2900 | 11 | 4.0 | 261 | |||
XBD13.5/5-(I)50×9 | 9 | 135 | 2900 | 15 | 4.0 | 280 | |||
XBD15/5-(I)50×10 | 10 | 150 | 2900 | 15 | 4.0 | 289 | |||
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
(L/s) | (m3/h) | ||||||||
XBD2.4/10-(I)65×2 | 2 | 5.00 | 18 | 24 | 2900 | 3 | 54 | 4.0 | 122 |
XBD3.6/10-(I)65×3 | 3 | 36 | 2900 | 4 | 4.0 | 142 | |||
XBD4.8/10-(I)65×4 | 4 | 48 | 2900 | 5.5 | 4.0 | 175 | |||
XBD6.0/10-(I)65×5 | 5 | 60 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 189 | |||
XBD7.2/10-(I)65×6 | 6 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 252 | |||
XBD8.4/10-(I)65×7 | 7 | 84 | 2900 | 11 | 4.0 | 261 | |||
XBD9.6/10-(I)65×8 | 8 | 96 | 2900 | 11 | 4.0 | 280 | |||
XBD10.8/10-(I)65×9 | 9 | 108 | 2900 | 15 | 4.0 | 289 | |||
XBD12/10-(I)65×10 | 10 | 120 | 2900 | 15 | 4.0 | 20 | |||
XBD13.2/10-(I)65×11 | 11 | 132 | 2900 | 15 | 4.0 | ||||
XBD14.4/10-(I)65×12 | 12 | 144 | 2900 | 18.5 | 4.0 | ||||
XBD2.4/15-(I)80×2 | 2 | 7.00 | 25.2 | 24 | 2900 | 4 | 59 | 4.2 | 193 |
XBD3.6/15-(I)80×3 | 3 | 36 | 2900 | 5.5 | 4.2 | 227 | |||
XBD4.8/15-(I)80×4 | 4 | 48 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 244 | |||
XBD6.0/15-(I)80×5 | 5 | 60 | 2900 | 11 | 4.2 | 292 | |||
XBD7.2/15-(I)80×6 | 6 | 72 | 2900 | 11 | 4.2 | 302 | |||
XBD8.4/15-(I)80×7 | 7 | 84 | 2900 | 15 | 4.2 | 322 | |||
XBD9.6/15-(I)80×8 | 8 | 96 | 2900 | 15 | 4.2 | 332 | |||
XBD10.8/15-(I)80×9 | 9 | 108 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 365 | |||
XBD12/15-(I)80×10 | 10 | 120 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 375 | |||
XBD2.8/20-(I)100×2 | 2 | 10.00 | 36 | 28 | 2900 | 7.5 | 62 | 4.0 | 218 |
XBD4.2/20-(I)100×3 | 3 | 42 | 2900 | 11 | 4.0 | 267 | |||
XBD5.6/20-(I)100×4 | 4 | 56 | 2900 | 15 | 4.0 | 287 | |||
XBD7.0/20-(I)100×5 | 5 | 70 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 320 | |||
XBD8.4/20-(I)100×6 | 6 | 84 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 330 | |||
XBD9.8/20-(I)100×7 | 7 | 98 | 2900 | 22 | 4.0 | 373 | |||
XBD11.2/20-(I)100×8 | 8 | 112 | 2900 | 30 | 4.0 | 400 | |||
XBD12.6/20-(I)100×9 | 9 | 126 | 2900 | 30 | 4.0 | 421 | |||
XBD14/20-(I)100×10 | 10 | 140 | 2900 | 37 | 4.0 | 432 | |||
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
(L/s) | (m3/h) | ||||||||
XBD2.8/20-(I)100×2 | 2 | 14.00 | 50.4 | 28 | 2900 | 11 | 64 | 4.5 | 276 |
XBD4.2/20-(I)100×3 | 3 | 42 | 2900 | 15 | 4.5 | 298 | |||
XBD5.6/20-(I)100×4 | 4 | 56 | 2900 | 18.5 | 4.5 | 336 | |||
XBD7.0/20-(I)100×5 | 5 | 70 | 2900 | 22 | 4.5 | 381 | |||
XBD8.4/20-(I)100×6 | 6 | 84 | 2900 | 30 | 4.5 | 453 | |||
XBD9.8/20-(I)100×7 | 7 | 98 | 2900 | 30 | 4.5 | 466 | |||
XBD11.2/20-(I)100×8 | 8 | 112 | 2900 | 37 | 4.5 | 493 | |||
XBD12.6/20-(I)100×9 | 9 | 126 | 2900 | 37 | 4.5 | 582 | |||
XBD14/20-(I)100×10 | 10 | 140 | 2900 | 45 | 4.5 | 595 | |||
XBD4.0/30-(I)125×2 | 2 | 20.83 | 75 | 40 | 2900 | 18.5 | 65 | 4.5 | 292 |
XBD6.0/30-(I)125×3 | 3 | 60 | 2900 | 30 | 4.5 | 430 | |||
XBD8.0/30-(I)125×4 | 4 | 80 | 2900 | 37 | 4.5 | 463 | |||
XBD10.0/30-(I)125×5 | 5 | 100 | 2900 | 45 | 4.5 | 555 | |||
XBD12.0/30-(I)125×6 | 6 | 120 | 2900 | 55 | 4.5 | 640 | |||
XBD14.0/30-(I)125×7 | 7 | 140 | 2900 | 75 | 4.5 | 840 | |||
XBD16.0/30-(I)125×8 | 8 | 160 | 2900 | 75 | 4.5 | 855 | |||
XBD18.0/30-(I)125×9 | 9 | 180 | 2900 | 90 | 4.5 | 870 | |||
XBD20.0/30-(I)125×10 | 10 | 200 | 2900 | 90 | 4.5 | 955 | |||
XBD4.0/45-(I)150×2 | 2 | 30.00 | 108 | 40 | 2900 | 30 | 69 | 4.5 | 422 |
XBD6.0/45-(I)150×3 | 3 | 60 | 2900 | 37 | 4.5 | 452 | |||
XBD8.0/45-(I)150×4 | 4 | 80 | 2900 | 55 | 4.5 | 613 | |||
XBD10.0/45-(I)150×5 | 5 | 100 | 2900 | 75 | 4.5 | 820 | |||
XBD12.0/45-(I)150×6 | 6 | 120 | 2900 | 75 | 4.5 | 836 | |||
XBD14.0/45-(I)150×7 | 7 | 140 | 2900 | 90 | 4.5 | 922 |
XBD-GDL增壓多級(jí)消防泵--安裝說明
1、安裝時(shí)管路重量不不應(yīng)承受在泵上,否則易損環(huán)水泵;
2、泵瑟電機(jī)是整體結(jié)構(gòu),出廠時(shí)已由廠家校正,所以安裝時(shí)無需調(diào)整,因此安裝時(shí)十分方便;
3、安裝水泵前應(yīng)仔細(xì)檢查泵流道內(nèi)有無影響水泵運(yùn)行的硬質(zhì)物,(如石塊、鐵砂等)以免水泵運(yùn)行時(shí)損還過流部件;
4、安裝進(jìn)必須擰緊地腳螺栓,且每間隔一事實(shí)上時(shí)段應(yīng)對(duì)泵過行檢查防止其松動(dòng),以免水泵起動(dòng)時(shí)發(fā)生劇烈振動(dòng)而影響的性能;
5、為了維修方便和使用安全,在泵的進(jìn)出口管路上安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵進(jìn)出口附近安裝一只壓力表,對(duì)于高揚(yáng)程,為了防止水錘,還
應(yīng)在出口閘閥前安裝一只止回閥以應(yīng)付突然斷電等失去動(dòng)力事故,從而確保水泵在佳工況下運(yùn)行,增長水泵的使用壽命;
6、泵用于有吸程場(chǎng)合,應(yīng)裝有底閥,并且進(jìn)口管路不應(yīng)有過多彎道,同時(shí)不得有漏水、漏氣現(xiàn)象,以免影響水泵的吸入性能;
7、為不使雜質(zhì)進(jìn)入泵內(nèi)而堵塞流道影響性能,應(yīng)在泵進(jìn)口前面安裝過濾器;
8、安裝管路前轉(zhuǎn)動(dòng)水泵的轉(zhuǎn)子部件,應(yīng)無磨擦聲或卡死現(xiàn)象,否則應(yīng)將泵拆開檢查原因。
XBD-GDL增壓多級(jí)消防泵--起動(dòng)與停車
起動(dòng)前準(zhǔn)備
1、用手拔轉(zhuǎn)聯(lián)軸器,葉輪應(yīng)無卡磨現(xiàn)象,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活;
2、打開進(jìn)口閥門,打開排氣閥使液體充滿整個(gè)泵腔,然后關(guān)閉排氣嘴;
3、如輸送熱液體時(shí),起動(dòng)前應(yīng)預(yù)熱,升溫速度為50℃/h,泵的預(yù)熱是用所輸送液體不斷循環(huán)來達(dá)到,以使各部位受熱均勻;
4、應(yīng)先用手盤動(dòng)泵幾圈以使?jié)櫥M(jìn)入機(jī)械密封端面;
5、點(diǎn)動(dòng)電機(jī),確轉(zhuǎn)向是否正確。
起動(dòng)與運(yùn)行
1、全開進(jìn)口閥門,關(guān)閉吐出管路門;
2、接通電源,當(dāng)泵達(dá)到正常轉(zhuǎn)速后,逐漸打開吐出管路上的閥門,并調(diào)節(jié)到所需工況;
3、注意觀察儀表讀數(shù),檢查軸封泄漏情況,正常時(shí)機(jī)機(jī)械密封泄漏3漏/分,檢查電機(jī)、軸承處溫度≤70℃,如果發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)及
時(shí)處理。
停車
1、逐漸關(guān)閉吐出管路閥門;
2、關(guān)閉進(jìn)口閥門;
3、如環(huán)境溫度低于0℃。應(yīng)將泵內(nèi)液體放盡,以免凍裂水泵;
4、如長期停用,應(yīng)將泵拆卸清洗,包裝保管。
XBD-GDL增壓多級(jí)消防泵維護(hù)與保養(yǎng)
運(yùn)行中的維護(hù)和保養(yǎng)
1、進(jìn)水管路必須高度密封,不能漏水、漏氣;
2、禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長期運(yùn)行;
3、禁止泵在大流量工況運(yùn)行時(shí),電機(jī)超電流長期運(yùn)行;
4、定時(shí)檢查泵運(yùn)行中的電機(jī)電流值,盡量使泵在設(shè)計(jì)工況范圍內(nèi)運(yùn)行;
5、泵在運(yùn)行中應(yīng)有專人看管,以免發(fā)生意外;
6、泵每運(yùn)行500小時(shí)應(yīng)對(duì)軸承進(jìn)行加油;
7、泵進(jìn)行長期運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪聲及振動(dòng)增大,應(yīng)停車檢查,必要進(jìn)可更換易損零件及軸承,機(jī)組大修期一般為一年。
機(jī)械密封的維護(hù)與保養(yǎng)
1、機(jī)械密封潤滑液應(yīng)清潔無固體顆粒;
2、嚴(yán)禁機(jī)械封在干磨情況下工作;
3、起動(dòng)前應(yīng)盤動(dòng)泵(電機(jī))幾圈,以免突然起動(dòng)造成機(jī)械密封斷裂損壞。
XBD-GDL增壓多級(jí)消防泵--故障原因及排除方法
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 | ||||||||||||
1、水泵不出水 |
|
| ||||||||||||
2、水泵流量不足 |
|
| ||||||||||||
3、功率過大 |
|
| ||||||||||||
4、雜音振動(dòng) |
|
| ||||||||||||
5、電機(jī)發(fā)熱 |
|
| ||||||||||||
6、水泵漏水 |
|
|
本文標(biāo)題:XBD-GDL立式多級(jí)消防泵
Copyright ? 2010-2022 上海泉崢泵閥科技有限公司 All Rights Reserved.
銷售熱線:021-51602513 / 021-51602514
手機(jī):158 0086 5093(微信同號(hào))
郵箱:1098930988@qq.com
地址:上海金山區(qū)亭林鎮(zhèn)寺平南路19號(hào) 滬ICP備16051471號(hào)
http://p.qiao.baidu.com/cps/chat?siteId=15877553&userId=28932968&siteToken=f103969e3930c5dcfc89ddbd4656c322 男女激情到喷水的视频,2022国产天堂无码,中文字幕av中文有码av专区,日本喷大量精子在线视频,日本在线网免费毛片视频,青青青国产依人在线播放2023